Tháng 12 rước DEAL siêu hời – Bùng nổ siêu sự kiện Thẩm mỹ Hồng Hà 2023
Với sứ mệnh đem dịch vụ thẩm mỹ tiêu chuẩn Thái Lan đến Việt Nam và tạo cơ hội làm đẹp với giá tốt cho tất cả khách hàng có mong muốn lột xác vẻ đẹp hoàn mỹ, tháng 12 này, Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Hà bùng nổ deal lớn với SIÊU SỰ KIỆN Thẩm mỹ xu hướng Thái Lan hấp dẫn nhất chưa từng có với NGÀN ƯU ĐÃI lên tới 10 TỶ ĐỒNG! Hãy cùng khám phá ngay bây giờ để kịp săn deal tốt và tham gia sự kiện lớn nhất!
Các chương trình khuyến mại diễn ra trong tháng 12
Với dịch vụ thẩm mỹ tiêu chuẩn Thái Lan, Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Hà đem đến cho khách hàng vô vàn những cơ hội tân trang nhan sắc với giá cực “hời” qua chương trình khuyến mại trải dài tháng 12, bao gồm:
– Chương trình khuyến mại ngày vàng tháng 12 (1/12/2022 – 31/12/2022)
– Siêu sự kiện Thẩm mỹ xu hướng Thái Lan 2023 (18/12/2022)
Chương trình khuyến mại diễn ra trong tháng 12 được áp cho cơ sở tại Hà Nội và TP.HCM:
– CS01: 16 Nguyễn Như Đổ, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
–
Khách hàng vui lòng đặt lịch tư vấn dịch vụ và tham gia các chương trình khuyến mại ngay tại website của Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Hà hoặc inbox qua fanpage chính thức: facebook.com/thammybenhvienhongha để được đội ngũ chuyên viên nhanh chóng hỗ trợ.
-
Chi tiết từng chương trình khuyến mại tháng 12 cho các dịch vụ thẩm mỹ
Siêu sự kiện Thẩm mỹ xu hướng Thái Lan 2023 – Tài trợ lên đến 10 tỷ đồng
Thời gian: 9h Chủ nhật ngày 18/12/2022
Tại: HANOI TOWER – 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Quyền lợi khi tham gia sự kiện:
– 100% Khách đến tham gia sự kiện là có quà.
– Tại sự kiện:
+ Khách tham dự sự kiện trực tiếp sẽ đều được nhận set quà trị giá 500.000.
+ Chương trình bốc thăm may mắn trúng thưởng:
– 1 suất miễn phí (thẩm mỹ toàn diện) trị giá 500 triệu.
– 3 suất ưu đãi 80% cho dịch vụ Nâng mũi Thai Shape/ Cắt mí Thái Eyelid/ Tạo hình môi Thai Winglip.
– 2 suất ưu đãi 50% cho dịch vụ Nâng ngực Thai X-Breast/ Hàm mặt (Gọt hàm Vline, Hạ gò má, Chỉnh hình hàm hô móm 1 hàm, Gọt trán (nhô, cao).
+ Voucher 200.000 trừ trực tiếp vào hóa đơn thanh toán.
– Tại cơ sở:
Giảm trực tiếp lên đến 35% chi phí cho các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ trọng điểm khi khách hàng đến trực tiếp tại cơ sở trong ngày 18/12.
*Lưu ý:
– Khách hàng đến sự kiện và tham gia chương trình bốc thăm may mắn trúng voucher quà tặng hoặc đến tại các cơ sở thuộc Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Hà ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để nhận ưu đãi 35%.
– Ưu đãi voucher không áp dụng cộng dồn với các chương trình khác (tại 1 thời điểm chỉ áp dụng 1 chương trình khuyến mại).
Chương trình khuyến mại ngày vàng tháng 12
Thời gian: 1/12/2022 – 31/12/2022
Mức % khuyến mại sẽ theo mức quy định của khuyến mại tháng đã được Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Hà ban hành (Khách hàng có thể theo dõi chi tiết ở bảng giá khuyến mại bên dưới).
*Lưu ý:
– Với khách hàng không tham gia dịch vụ vào các ngày có chương trình khuyến mãi cần đặt cọc để giữ khuyến mãi (ngoại trừ các chương trình khuyến mại yêu cầu thanh toán hết/sử dụng dịch vụ trong thời gian khuyến mại).
– Ưu đãi không áp dụng cộng dồn với các chương trình khác (tại 1 thời điểm chỉ áp dụng 1 chương trình khuyến mại)
– Đối với khách hàng đã đặt cọc chương trình ưu đãi thấp hơn vẫn có thể thay đổi và chuyển sang chương trình khuyến mại cao hơn tuy nhiên chỉ được chuyển 1 lần.
Bảng giá dịch vụ thẩm mỹ theo chương trình khuyến mại tháng 12
Khách hàng có thể theo dõi bảng giá dịch vụ thẩm mỹ theo chương trình khuyến mại tháng 12 tại Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Hà như sau:
NHÓM DỊCH VỤ | DỊCH VỤ | PHÂN LOẠI | ƯU ĐÃI | GIÁ DV | GIÁ SAU KM |
DỊCH VỤ MẮT | Bấm mí mắt | Tiêu chuẩn | 30% | 8.500.000 | 5.950.000 |
Bấm mí Thai Eyelid | Nâng cao | 30% | 13.000.000 | 9.100.000 | |
Cắt mí mắt | Tiêu chuẩn | 30% | 8.500.000 | 5.950.000 | |
Cắt mí Thai Eyelid | Nâng cao | 30% | 13.000.000 | 9.100.000 | |
Cắt mí Thai Eyelid VIP (không đau) | VIP | 30% | 18.000.000 | 12.600.000 | |
Lấy mỡ nội soi mí trên/ dưới | Tiêu chuẩn | 5% | 6.000.000 | 5.700.000 | |
Tạo khóe mắt trong/ ngoài | Tiêu chuẩn | 5% | 6.000.000 | 5.700.000 | |
Nâng cung mày | Tiêu chuẩn | 20% | 8.000.000 | 6.400.000 | |
Xóa rãnh lệ | Tiêu chuẩn | 15% | 10.000.000 | 8.500.000 | |
Cấy/ ghép mỡ mí trên/ dưới | Tiêu chuẩn | 20% | 12.000.000 | 9.600.000 | |
Chỉnh hình sụp mí bẩm sinh (treo/hạ cơ nâng mi) | Tiêu chuẩn | 20% | 12.000.000 | 9.600.000 | |
Chỉnh hình trễ mí dưới (do tai nạn, phẫu thuật bị trễ mi) | Tiêu chuẩn | 5% | 15.000.000 | 14.250.000 | |
Chỉnh hình mắt khó (do phẫu thuật hỏng, tai nạn, bẩm sinh…) | Tiêu chuẩn | 20% | 23.000.000 | 18.400.000 | |
Tháo bỏ nếp mí cũ | Tiêu chuẩn | 5% | 4.000.000 | 3.800.000 | |
Dịch vụ mắt sửa lại | Tiêu chuẩn | 5% | 4.000.000 | 3.800.000 | |
Dịch vụ không đau | Tiêu chuẩn | 5% | 4.500.000 | 4.275.000 | |
DỊCH VỤ MŨI | Nâng mũi bọc sụn | Tiêu chuẩn | 30% | 20.000.000 | 14.000.000 |
Nâng mũi Lline/Sline | Tiêu chuẩn | 30% | 24.000.000 | 16.800.000 | |
Nâng mũi cấu trúc Thai Shape | Tiêu chuẩn | 30% | 34.000.000 | 23.800.000 | |
Nâng mũi cấu trúc Thai Shape Nano Form | Nâng cao | 30% | 49.000.000 | 34.300.000 | |
Nâng mũi cấu trúc Thai Shape Surgiform VIP (không đau) | VIP | 30% | 69.000.000 | 48.300.000 | |
Nâng mũi Sụn sườn Nanoform (gây mê) | Nâng cao | 30% | 69.000.000 | 48.300.000 | |
Nâng mũi Sụn sườn Surgiform (gây mê) | VIP | 30% | 89.000.000 | 62.300.000 | |
Nâng mũi Sụn sườn 100% (gây mê) | Nâng cao | 25% | 94.000.000 | 70.500.000 | |
Tạo hình/ thu nhỏ đầu mũi | Tiêu chuẩn | 5% | 9.000.000 | 8.550.000 | |
Thu nhỏ cánh mũi (cuộn/ cắt cánh mũi) | Tiêu chuẩn | 5% | 5.000.000 | 4.750.000 | |
Tháo chất liệu mũi | Tiêu chuẩn | 5% | 6.000.000 | 5.700.000 | |
Mài gồ, chỉnh xương siêu âm kết hợp | Tiêu chuẩn | 5% | 13.000.000 | 12.350.000 | |
Phẫu thuật lệch vách ngăn mũi khi mổ kết hợp nâng mũi (không phải do bệnh lý) | Tiêu chuẩn | 5% | 13.000.000 | 12.350.000 | |
Bóc tách filler mũi kết hợp | Tiêu chuẩn | 5% | 5.000.000 | 4.750.000 | |
Phí gây mê nâng mũi | Tiêu chuẩn | 5% | 8.000.000 | 7.600.000 | |
Dịch vụ không đau | Tiêu chuẩn | 5% | 4.500.000 | 4.275.000 | |
Dịch vụ mũi sửa lại (thường) | Tiêu chuẩn | 5% | 6.000.000 | 5.700.000 | |
Dịch vụ mũi sửa lại (phức tạp) | Tiêu chuẩn | 5% | 13.000.000 | 12.350.000 | |
DỊCH VỤ NGỰC | Nâng ngực nội soi | Tiêu chuẩn | 30% | 59.000.000 | 41.300.000 |
Nâng ngực Thai X-Breast | Nâng cao | 30% | 72.000.000 | 50.400.000 | |
Nâng ngực Thai X-Breast VIP | VIP | 30% | 92.000.000 | 64.400.000 | |
Nâng ngực Thai X-Breast VIP (Mentor MemoryGel Xtra) | VIP | 30% | 102.000.000 | 71.400.000 | |
Cấy mỡ ngực (khi kết hợp nâng ngực đặt túi) | Tiêu chuẩn | 5% | 15.000.000 | 14.250.000 | |
Treo ngực sa trễ bằng phương pháp thu quầng (khi kết hợp nâng ngực đặt túi) | Tiêu chuẩn | 5% | 25.000.000 | 23.750.000 | |
Treo ngực sa trễ kết hợp thu quầng (không kết hợp nâng ngực đặt túi) | Tiêu chuẩn | 25% | 70.000.000 | 52.500.000 | |
Tạo hình vú (Thu gọn vú + Treo ngực sa trễ + Thu quầng) | Tiêu chuẩn | 25% | 90.000.000 | 67.500.000 | |
Thu nhỏ, tạo hình đầu ti | Tiêu chuẩn | 15% | 8.000.000 | 6.800.000 | |
Thu nhỏ quầng vú | Tiêu chuẩn | 15% | 18.000.000 | 15.300.000 | |
Cắt tuyến vú phụ | Tiêu chuẩn | 5% | 15.000.000 | 14.250.000 | |
Kéo núm vú tụt | Tiêu chuẩn | 15% | 18.000.000 | 15.300.000 | |
Tháo túi nâng ngực | Tiêu chuẩn | 5% | 18.000.000 | 17.100.000 | |
Dịch vụ nâng ngực sửa lại | Tiêu chuẩn | 5% | 12.000.000 | 11.400.000 | |
Dịch vụ tiểu phẫu vùng ngực sửa lại | Tiêu chuẩn | 5% | 5.000.000 | 4.750.000 | |
DỊCH VỤ HÚT MỠ VÀ TẠO HÌNH THÀNH BỤNG | Hút mỡ bụng (trên, dưới, eo – dưới 60kg) | Tiêu chuẩn | 25% | 48.000.000 | 36.000.000 |
Hút mỡ bụng Thai Hi-Lipo (trên, dưới, eo – dưới 60kg) | Nâng cao | 30% | 58.000.000 | 40.600.000 | |
Hút mỡ bụng Thai Hi-Lipo Vip (trên, dưới, eo – dưới 60kg) | VIP | 30% | 68.000.000 | 47.600.000 | |
Phụ thu hút mỡ bụng theo cân nặng (từ 60kg – 80kg) | Tiêu chuẩn | 5% | 10.000.000 | 9.500.000 | |
Phụ thu hút mỡ bụng theo cân nặng (trên 80kg) | Tiêu chuẩn | 5% | 20.000.000 | 19.000.000 | |
Hút mỡ tay/lưng/ nách/ vai/ cằm/ má/ hông/bắp chân | Tiêu chuẩn | 5% | 20.000.000 | 19.000.000 | |
Hút mỡ đùi | Tiêu chuẩn | 5% | 56.000.000 | 53.200.000 | |
Hút mỡ mông | Tiêu chuẩn | 5% | 38.000.000 | 36.100.000 | |
Combo Giảm mỡ bụng + Tạo hình thành bụng 6 múi < 70 kg | Tiêu chuẩn | 15% | 48.000.000 | 40.800.000 | |
Combo Giảm mỡ bụng + Tạo hình thành bụng 6 múi > 70 kg | Tiêu chuẩn | 15% | 58.000.000 | 49.300.000 | |
Căng da tạo hình bụng mini | Tiêu chuẩn | 5% | 38.000.000 | 36.100.000 | |
Căng da tạo hình bụng toàn thể | Tiêu chuẩn | 5% | 60.000.000 | 57.000.000 | |
Dịch vụ hút mỡ sửa lại | Tiêu chuẩn | 5% | 12.000.000 | 11.400.000 | |
DỊCH VỤ HÀM MẶT | Gọt hàm Vline | Tiêu chuẩn | 30% | 60.000.000 | 42.000.000 |
Gọt hàm + Trượt cằm | Tiêu chuẩn | 20% | 88.000.000 | 70.400.000 | |
Gọt hàm + Hạ gò má | Tiêu chuẩn | 20% | 110.000.000 | 88.000.000 | |
Gọt hàm + Hạ gò má + Trượt cằm | Tiêu chuẩn | 20% | 138.000.000 | 110.400.000 | |
Hạ gò má | Tiêu chuẩn | 25% | 60.000.000 | 45.000.000 | |
Trượt/ gọt cằm | Tiêu chuẩn | 20% | 42.000.000 | 33.600.000 | |
Độn cằm chất liệu thường | Tiêu chuẩn | 20% | 15.000.000 | 12.000.000 | |
Độn cằm chất liệu đặc biệt | Tiêu chuẩn | 25% | 20.000.000 | 15.000.000 | |
Chỉnh hình hàm hô móm 1 hàm | Tiêu chuẩn | 25% | 65.000.000 | 48.750.000 | |
Chỉnh hình hàm hô móm 2 hàm | Tiêu chuẩn | 15% | 100.000.000 | 85.000.000 | |
Chỉnh hình hàm hô móm 2 hàm + Trượt cằm | Tiêu chuẩn | 20% | 140.000.000 | 112.000.000 | |
Chỉnh hàm hô móm 2 hàm, ghép xương (hở hàm ếch) | Tiêu chuẩn | 20% | 125.000.000 | 100.000.000 | |
Nâng gò má bằng chất liệu độn | Tiêu chuẩn | 25% | 22.000.000 | 16.500.000 | |
Ghép xương cằm kết hợp | Tiêu chuẩn | 5% | 15.000.000 | 14.250.000 | |
Chữa cười hở lợi | Tiêu chuẩn | 25% | 12.000.000 | 9.000.000 | |
Tháo chất liệu cằm | Tiêu chuẩn | 5% | 6.000.000 | 5.700.000 | |
Tạo cằm chẻ | Tiêu chuẩn | 25% | 13.000.000 | 9.750.000 | |
Độn trán | Tiêu chuẩn | 30% | 48.000.000 | 33.600.000 | |
Gọt trán (nhô, cao) | Tiêu chuẩn | 10% | 66.000.000 | 59.400.000 | |
Độn thái dương | Tiêu chuẩn | 25% | 24.000.000 | 18.000.000 | |
Dịch vụ hàm mặt chỉnh xương sửa lại | 5% | 18.000.000 | 17.100.000 | ||
Dịch vụ hàm mặt chất liệu độn sửa lại | 5% | 6.000.000 | 5.700.000 | ||
DỊCH VỤ CẤY MỠ TỰ THÂN | Cấy mỡ 1 vùng má/ Thái dương/ Rãnh mũi má/ Trán/Môi trên + dưới | Tiêu chuẩn | 20% | 20.000.000 | 16.000.000 |
Cấy mỡ 1 vùng má/ Thái dương/ Rãnh mũi má/ Trán/Môi trên + dưới (1 lần cấy chính + 1 lần cấy dặm) | Tiêu chuẩn | 15% | 30.000.000 | 25.500.000 | |
Cấy mỡ hõm mông/bắp chân/đầu gối | Tiêu chuẩn | 20% | 28.000.000 | 22.400.000 | |
Cấy mỡ làm đầy khuôn mặt (trên 3 vùng) | Tiêu chuẩn | 30% | 30.000.000 | 21.000.000 | |
Cấy mỡ mu bàn tay + ngón tay 2 bên | Tiêu chuẩn | 30% | 25.000.000 | 17.500.000 | |
Cấy mỡ mu bàn chân, ngón chân 2 bên | Tiêu chuẩn | 30% | 30.000.000 | 21.000.000 | |
Cấy mỡ mũi sau phẫu thuật mũi | Tiêu chuẩn | 10% | 10.000.000 | 9.000.000 | |
Cấy mỡ môi (khi làm kết hợp dịch vụ sửa sẹo môi) | Tiêu chuẩn | 30% | 15.000.000 | 10.500.000 | |
Dịch vụ cấy mỡ sửa lại | Tiêu chuẩn | 5% | 5.000.000 | 4.750.000 | |
DỊCH VỤ MÁ – MÔI | Thu mỏng môi (1 môi) | Tiêu chuẩn | 20% | 7.000.000 | 5.600.000 |
Tạo môi hình trái tim | Tiêu chuẩn | 25% | 9.000.000 | 6.750.000 | |
Tạo môi chẻ | Tiêu chuẩn | 25% | 9.000.000 | 6.750.000 | |
Tạo khóe môi cười | Tiêu chuẩn | 25% | 14.000.000 | 10.500.000 | |
Má lúm đồng tiền/ đồng điếu Cutie (1 bên) | Tiêu chuẩn | 15% | 5.500.000 | 4.675.000 | |
Tháo má lúm | Tiêu chuẩn | 5% | 4.000.000 | 3.800.000 | |
Tạo hình môi hờn dỗi (môi cánh cung/ môi trăng khuyết/ môi sừng trâu…) | Tiêu chuẩn | 25% | 18.000.000 | 13.500.000 | |
Combo Thu mỏng môi + Tạo môi trái tim ( trên 1 môi ) | Tiêu chuẩn | 15% | 13.000.000 | 11.050.000 | |
Sửa sẹo môi mức 1 | Tiêu chuẩn | 25% | 9.000.000 | 6.750.000 | |
Sửa sẹo môi mức 2 | Tiêu chuẩn | 25% | 18.000.000 | 13.500.000 | |
Dịch vụ môi/má sửa lại | Tiêu chuẩn | 5% | 3.000.000 | 2.850.000 | |
THẨM MỸ VÙNG KÍN | Thu môi bé | Tiêu chuẩn | 30% | 9.000.000 | 6.300.000 |
Thu nhỏ âm đạo | Tiêu chuẩn | 5% | 10.000.000 | 9.500.000 | |
Tạo hình âm đạo | Tiêu chuẩn | 5% | 12.000.000 | 11.400.000 | |
Thu môi lớn | Tiêu chuẩn | 30% | 11.000.000 | 7.700.000 | |
Cấy mỡ trẻ hóa tầng sinh môn (Cấy mỡ môi lớn + bé/âm đạo) | Tiêu chuẩn | 15% | 16.000.000 | 13.600.000 | |
Dịch vụ thẩm mỹ vùng kín sửa lại | Tiêu chuẩn | 5% | 3.000.000 | 2.850.000 | |
DỊCH VỤ CĂNG DA | Căng da mặt | Tiêu chuẩn | 30% | 58.000.000 | 40.600.000 |
Căng da vùng thái dương | Tiêu chuẩn | 30% | 33.000.000 | 23.100.000 | |
Căng da nội soi vùng trán | Tiêu chuẩn | 30% | 49.000.000 | 34.300.000 | |
Hạ đường chân tóc | Tiêu chuẩn | 30% | 48.000.000 | 33.600.000 | |
Căng da nội soi vùng cổ | Tiêu chuẩn | 30% | 48.000.000 | 33.600.000 | |
Căng da mặt + cổ | Tiêu chuẩn | 20% | 69.000.000 | 55.200.000 | |
Căng da mặt bằng chỉ sinh học | Tiêu chuẩn | 25% | 70.000.000 | 52.500.000 | |
Căng da mặt bằng chỉ kết hợp (Gọt hàm/ hạ gò má/ trượt cằm) | Tiêu chuẩn | 20% | 40.000.000 | 32.000.000 | |
Dịch vụ căng da sửa lại | Tiêu chuẩn | 5% | 15.000.000 | 14.250.000 | |
DỊCH VỤ NÂNG MÔNG | Nâng mông chất liệu độn | Tiêu chuẩn | 30% | 83.000.000 | 58.100.000 |
Nâng mông bằng mỡ tự thân toàn phần | Tiêu chuẩn | 30% | 68.000.000 | 47.600.000 | |
Nâng mông bằng túi kết hợp cấy mỡ hõm mông | Tiêu chuẩn | 30% | 138.000.000 | 96.600.000 | |
Tháo túi độn mông | Tiêu chuẩn | 5% | 33.000.000 | 31.350.000 | |
Dịch vụ nâng mông sửa lại | Tiêu chuẩn | 5% | 15.000.000 | 14.250.000 | |
ĐIỀU TRỊ TUYẾN MỒ HÔI NÁCH | Điều trị tuyến mồ hôi nách nội soi Ultra Dry (lần 1) | Tiêu chuẩn | 25% | 7.600.000 | 5.700.000 |
Điều trị tuyến mồ hôi nách nội soi Ultra Dry (lần 2) | Tiêu chuẩn | 5% | 5.000.000 | 4.750.000 | |
Điều trị tuyến mồ hôi nách nội soi Ultra Dry (đã làm nơi khác) | Tiêu chuẩn | 25% | 9.000.000 | 6.750.000 | |
DỊCH VỤ KHÁC | Phẫu thuật thu gọn cơ bắp chân | Tiêu chuẩn | 20% | 49.000.000 | 39.200.000 |
Cắt bỏ sẹo xấu do phẫu thuật mức 1 | Tiêu chuẩn | 5% | 5.000.000 | 4.750.000 | |
Cắt bỏ sẹo xấu do phẫu thuật mức 2 | Tiêu chuẩn | 5% | 10.000.000 | 9.500.000 | |
Cắt bỏ sẹo xấu do phẫu thuật mức 3 | Tiêu chuẩn | 5% | 15.000.000 | 14.250.000 | |
Cắt bỏ sẹo xấu do phẫu thuật mức 4 | Tiêu chuẩn | 5% | 20.000.000 | 19.000.000 | |
Phẫu thuật nốt ruồi mức 1 (1 nốt) | Tiêu chuẩn | 5% | 800.000 | 760.000 | |
Phẫu thuật nốt ruồi mức 2 (1 nốt) | Tiêu chuẩn | 5% | 1.500.000 | 1.425.000 | |
Thu gọn lỗ đeo khuyên tai rộng (2 bên) | Tiêu chuẩn | 5% | 4.000.000 | 3.800.000 | |
Phẫu thuật cắt u mức 1 | Tiêu chuẩn | 5% | 6.000.000 | 5.700.000 | |
Phẫu thuật cắt u mức 2 | Tiêu chuẩn | 5% | 10.000.000 | 9.500.000 | |
Phẫu thuật cắt u mức 3 | Tiêu chuẩn | 5% | 15.000.000 | 14.250.000 | |
Phẫu thuật cắt u mức 4 | Tiêu chuẩn | 5% | 20.000.000 | 19.000.000 | |
Lấy Silicon (mặt/ ngực…) mức 1 | Tiêu chuẩn | 5% | 8.000.000 | 7.600.000 | |
Lấy Silicon (mặt/ ngực…) mức 2 | Tiêu chuẩn | 5% | 16.000.000 | 15.200.000 | |
Lấy Silicon (mặt/ ngực…) mức 3 | Tiêu chuẩn | 5% | 32.000.000 | 30.400.000 | |
Lấy Silicon (mặt/ ngực…) mức 4 | Tiêu chuẩn | 5% | 64.000.000 | 60.800.000 | |
Phẫu thuật điều trị liệt mặt | Tiêu chuẩn | 30% | 78.000.000 | 54.600.000 | |
Thu tai vểnh | Tiêu chuẩn | 20% | 18.000.000 | 14.400.000 | |
Công nghệ liền sẹo Thái P-Factor (giá cho 1 phút) | Tiêu chuẩn | 5% | 500.000 | 475.000 |
Nếu khách hàng mong muốn sử dụng dịch vụ thẩm mỹ với giá tốt, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline: 1900.633.988 để được tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia hoặc update tin tức về các chương trình khuyến mại trên website và fanpage chính thức của thẩm mỹ viện Thái Lan tại Việt Nam.
Bài viết liên quan
Nhập thông tin của bạn
×